Dispositivo relacionado
Kits solares híbridos de banco solar de lítio 220V para casa
Tipo de bateria: LiFePO4
Tempo de vida projetado: 6000
Tipo de carga solar: MPPT
Comunicação: RS485/CAN/WIFI
Características
Especificação:
SR-EOH-5.0SC0 | SR-EOH-5.0UC0 | ||
Bateria | Potência de saída nominal | 5KW | 5KW |
Potência máxima de pico | 10KVA | 10KVA | |
Fator de potência | 1 | 1 | |
Tensão de saída nominal (Vac) | 230Vac | 120Vac | |
Frequência | 50Hz | 60Hz | |
Período de troca automática | <15ms | <15ms | |
THD | <3 por cento | <3 por cento | |
CA | Potência Máxima de Carga AC | 3150W | 2100W |
Faixa de corrente de carregamento CA | 0-60A | 0-40A | |
Tensão de entrada nominal | 220/230Vac | 110/120Vac | |
Faixa de tensão de entrada | 90-280Vac | 90-140Vac | |
CA | Potência de saída nominal | 5KW | 5KW |
Corrente máxima de saída | 30A | 50A | |
Frequência | 50Hz | 60Hz | |
Corrente de sobrecarga | 35A | 55A | |
fotovoltaica | Tipo de Carga Solar | MPPT | MPPT |
Potência máxima de saída | 5KW | 5KW | |
Faixa de corrente de carregamento fotovoltaico | 0-80A | 0-80A | |
Faixa de tensão de operação fotovoltaica | 120-500V | 120-500V | |
Faixa de tensão MPPT | 120-450V | 120-450V | |
Em geral | Faixa de temperatura operacional | -15 grau - 55 grau | -15 grau - 55 grau |
Tange de temperatura de armazenamento | -25 grau - 60 grau | -25 grau - 60 grau | |
Umidade Tange | 5 por cento a 95 por cento | 5 por cento a 95 por cento | |
Altitude de Operação Nominal | <2000m | <2000m | |
Modo de resfriamento | Resfriamento Força-Ar | Resfriamento Força-Ar | |
Ruído | 60dB(A) | 60dB(A) | |
Classificação de proteção de entrada | IP20 | IP20 | |
Certificação | CE(PT62109-1) | CE(PT62109-1) | |
Nível de certificação EMC | EN61000, C2 | EN61000, C2 | |
Peso | 25Kg | 25Kg | |
Dimensão L× D× H | 710×450×192 | 710×450×192 |
Pacote:
O módulo de bateria de armazenamento de energia e o módulo PCS são embalados em caixas de madeira com o tamanho de 1300*1300*1180
Tag: lítio solares banco 220v híbrido solares kits para casa
Bateria do sistema de armazenamento de energia solar LiFePO4
Você pode gostar também
Enviar inquérito