Dispositivo relacionado

Operação paralela Tudo em um inversor solar
Tensão nominal de entrada da bateria: 48V
Faixa de tensão de trabalho fotovoltaica:60-145Vdc
Tensão de saída nominal (Vac): 230Vac (200/208/220/240Vac)
Maximum Efficiency:>92 por cento
Características
Especificação
item | valor |
Lugar de origem | China |
Marca | LINSHU |
Número do modelo | HFP4850S80-145 |
Tensão de entrada | 48V DC/220AC |
Voltagem de saída | 220V/230V |
Corrente de saída | 80A |
Frequência de saída | 50/60Hz |
Tipo de saída | solteiro |
Tamanho | 430/338/126mm |
Modelo | Inversores DC/AC |
Eficiência do Inversor | 99,5 por cento |
Certificado | CE/RoHS |
garantia | 1 ano |
Peso | 12KG |
Nome do Produto | Inversor Solar OFF Grid |
Exibição | LCD |
Nome | Inversor de Potência Seno Puro |
Frequência | 50Hz 60Hz |
Tag: operação paralela tudo em um inversor solar, fornecedores, fabricantes, personalizado, preço, barato, cotação, amplamente utilizado
Um par de:
O próximo artigo:
Você pode gostar também
Enviar inquérito